您现在的位置:首页→销售业绩→化工容器→部分换热器业绩表
名称 设计压力(MPa) 设计温度(℃) 尺寸(mm) 材料  
管侧 管侧 壳侧 换热管 壳体 换热管 壳体 用户
汽油加氢一段进/出料换热器 4.24 4.24 -0.048275862 -0.02745098 φ19×2 Di1500×34;总长7739 16Mn Q345R 彭州石化
脱丁烷塔冷凝器 1 0.77 -0.107692308 -0.073684211 φ19×2 Di2100×20;总长10078 10 Q345R 彭州石化
裂解气压缩机4段后冷却器 1.85 2.4 -0.107692308 -0.058333333 φ19×2 Di2200×32;总长10430 10 Q245R 彭州石化
裂解气压缩机3段后冷却器 1 1.28 -0.107692308 -0.058333333 φ19×2 Di2300×20;总长10594 10 Q345R 彭州石化
碳二加氢进料冷却器 3.44 4.47 -0.107692308 -0.060869565 φ19×2 Di1600×30;总长9456 10 Q345R 彭州石化
碳二加氢反应器1#段段间冷却器 3.44 4.47 -0.107692308 -0.01686747 φ19×2 Di1300×42/52;总长9457 10 Q345R 彭州石化
碳二加氢反应器2#段间冷却器 3.44 4.47 -0.107692308 -0.01686747 φ19×2 Di1200×38;总长9363 10 Q345R 彭州石化
碳四加氢循环冷却器 3.36 4.37 -0.107692308 -0.048275862 φ19×2 Di2100×36;总长9593 16Mn Q345R 彭州石化
碳三汽提塔中间再沸器 2 2.6 -0.058333333 -0.073684211 φ25×2.5 Di1950×40/Di900×40(32);总长11607 16Mn Q345R 彭州石化
加氢反应器出口冷却器(柔性管板) 0.4 0.7/FV 343 200/150 φ38×3 Di3600×26×13052 20G Q245R 中国石油化工股份中原油田分公司普光气田
加氢反应器出口冷却器(刚性管板) 0.4 0.7/FV 343 200/150 φ38×3 Di3600×26×13052 20G Q245R 中国石油化工股份中原油田分公司普光气田
加氢反应器出口冷却器(柔性管板) 0.4 0.7/FV 343 200/150 φ38×3 Di3600×26×13052 20G Q245R 中国石油化工股份中原油田分公司普光气田
硫磺冷却器 0.8 0.73 210 100 Φ38×3 φ1100/φ2000×7290 10# Q245R 中国石油化工股份有限公司西南石油分公司元坝气田
加氢反应器出口冷却器 0.73 0.5 350 180 Φ38×3 φ2200/φ2900×11680 10# Q245R 中国石油化工股份有限公司西南石油分公司元坝气田
蒸汽过热器(卡萨利) 16 5 480 450 φ25×2U Φ2130X6500 12Cr2Mo1R;Alloy690 14Cr1MoR;14Cr1MoIV 荆门石化油品升级改造项目
进出料换热器(卡萨利) 8.8 8.8 280 258 φ14×2 Φ1900×14745 S30403 15CrMoR 荆门石化油品升级改造项目
乙二醇/LNG 换热器 13.9 1 -196 -39 φ19×2 Di1050×10×16956 00Cr19Ni10 S30408 四川空分设备(集团)有限责任公司
乙二醇/LNG 换热器 11.6 1 -196 -39 φ19×2 Di950×8×16789 00Cr19Ni10 S30408 四川空分设备(集团)有限责任公司
中间冷却器 1/ -0.1 16.2 150 150 φ19.05×2.11 Di750×30;总长9500 SA179 SA516Gr70 海南大化
氨合成塔出口冷却器 1/ -0.1 16.2 150 70 φ19.05×2.8 Di1100×80;总长11000 SA179 SA516Gr70 海南大化
甲烷化气/BFW预热器 2.94 12.2 454(左)/260(右) 329/-12 φ19×2.5 Di1200×80;总长14300 SA-213 T11 16MnR 泸天化30万吨/年合成氨二次技改工程
锅炉给水预热器 17.5 3.2 306 408 φ19.05×2.5 Di1500×26;总长14500 0Cr18Ni9 15CrMo 建峰化工厂
序号 产品名称 外形尺寸 设计压力MPa 设计温度℃ 材料 重量Kg 用户 附注
(外径×壁厚×总长) 壳侧 管侧 壳侧 管侧 壳侧 管侧
1 主换热器 Φ1200/Φ1400×8×8584 0.6 0.6 37.5   18-8Ti 18-8Ti 16220 四川夹江核动力院 定型批量
Φ25×2.5 固定管板
2 入塔预热器 Φ1000×25×11621 5.8 5.5 240 270 18-8Ti 18-8Ti 20860 云南天然气化工厂 浮头
Φ19×2
3 热网加热器 Φ2000×20×9100 0.6 2.5 370 150 碳钢 18-8Ti 32960 郑州热电厂 U形
Φ25×2.5
4 重沸器 Φ1100×16×7448 0.21 0.45 200 200 18-8Ti 18-8Ti 13262 云南天然气化工厂 固定管板
Φ25×2.5
5 合体低压加热器 Φ1800×28×15170 0.7 4 165 155 碳钢 304 49443 沙岭子电厂 定型批量
Φ16×1 U形
6 合体低压加热器 Φ1800×16×1500 0.5 4 160 160 碳钢 304 43413 伊朗ARAK电厂 定型批量
Φ16×1 U形
7 合体低压加热器 Φ1800×28×1500 -0.2 3.92 150 150 碳钢 304 41615 鄂州电厂 定型批量
Φ16×1 U形
8 CO2汽提塔再沸器 Φ538×8×5541 21 1.1 300 200 16MnR 316L 2424 中原化肥厂 固定管板
Φ19×2
9 第一结晶冷凝器 Φ1150×8×3972 0.2 0.6 -40 50 09MnNiDR 16MnR 10990 中原化肥厂 固定管板
10 氨汽提塔冷凝器 Φ550×21×6779 2.7 0.6 200 100 316L 316L 3110 中原化肥厂 U形管
Φ25×2
11 氨塔冷凝器 Φ950×15×5385 2.7 0.6 150 100 316L 316L 8496 中原化肥厂 固定管板
Φ19×2
12 急冷水加热器 Φ400×8×3978 2.1 4.7 300 195 16MnR 316L 1459 中原化肥厂 固定管板
Φ19×2

     

东方电气集团东方锅炉股份有限公司 东锅在线 版权所有 蜀ICP备13000081号-1
川公网安备51030002000061

                                                                     公司地址:自贡基地:四川省自贡市自流井区黄桷坪路150号 邮政编码:643001
                                                                                    成都基地:四川省成都市高新西区天朗路1号 邮政编码:611731
                                                                                    德阳基地:四川省德阳市华山南路二段218号 邮政编码:618000